| InChIKey | XLSYZSRXVVCHLS-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| Molecular Formula | C29H35N7O4 |
| Molecular Weight | 545.64 |
| LogP | 2.42 |
| Heavy Atom Count | 40 |
| Rings | 6 |
| vendor | vendor_id |
|---|---|
| mapsmcule | MCULE-2975495852, MCULE-3340699038 |
| mapsmolport | Molport-042-676-245 |
| vendor | vendor_id |
|---|---|
| 1pchembb | 1P00G46H, 1P00G46I |
| abovchem | HY-15504, HY-15504A |
| apichem | AC-35303, AC-35991 |
| astatechp | 40632 |
| bcp | BCP14399, BCP14416 |
| boerchembb | BC600722 |
| debyescibb | DA-41357 |
| excenen | EX-A2238, EX-A557 |
| mcee | HY-15504A |
| mcep | HY-15504 |
| vendor | vendor_id |
|---|---|
| ambint | Amb24059740, Amb24099245 |
No analog data