| InChIKey | ALKJNCZNEOTEMP-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| Molecular Formula | C22H31N9O |
| Molecular Weight | 437.55 |
| LogP | 3.3 |
| Heavy Atom Count | 32 |
| Rings | 5 |
| vendor | vendor_id |
|---|---|
| mapsmcule | MCULE-1363329426 |
| mapsmolport | Molport-044-181-444 |
| vendor | vendor_id |
|---|---|
| 001chem | DY737480 |
| 1pchembb | 1P00GUO4 |
| abovchem | HY-15749 |
| aksci | SYN5573 |
| aladdinsci | X127091 |
| amc | 3973 |
| apichem | AC-30228 |
| bcp | BCP08143 |
| cayman | 21506 |
| excenen | EX-A1596 |
| labseekerbb | SC-95574 |
| mcep | HY-15749 |
| struchembb | SC-95574 |
| targetmol | T17267 |
| targetmolbio | T17267 |
| vendor | vendor_id |
|---|---|
| ambint | Amb24097187 |
No analog data