| InChIKey | RSJCLODJSVZNQA-BQYQJAHWSA-N |
|---|---|
| Molecular Formula | C32H38N4O |
| Molecular Weight | 494.68 |
| LogP | 8.1 |
| Heavy Atom Count | 37 |
| Rings | 4 |
| vendor | vendor_id |
|---|---|
| mapsmcule | MCULE-2220727658, MCULE-1904754015 |
| mapsmolport | Molport-046-857-253 |
| vendor | vendor_id |
|---|---|
| 1pchembb | 1P00BXP2 |
| bcp | BCP24637 |
| dball | DB14069 |
| dbin | DB14069 |
| mcep | HY-15134 |
No analog data