| InChIKey | AHJUHHDDCJQACA-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| Molecular Formula | C38H36N6O7 |
| Molecular Weight | 688.74 |
| LogP | 5.32 |
| Heavy Atom Count | 51 |
| Rings | 7 |
| vendor | vendor_id |
|---|---|
| mapsmcule | MCULE-1243309940, MCULE-8398147288 |
| mapsmolport | Molport-046-683-411, Molport-039-137-315 |
| vendor | vendor_id |
|---|---|
| 1pchembb | 1P00G8SV, 1P01EOYU |
| abovchem | HY-13646 |
| achemblock | M15717 |
| aladdinsci | E412938 |
| apichem | AC-36510, AC-36565, AC-36564 |
| astatechp-v | 43227 |
| bcp | BCP25240 |
| dball | DB14070 |
| dbex | DB14070 |
| mce | HY-13646 |
| mcee | HY-13646A |
| mcep-v | HY-13646AR |
| molnova | M23945, M21992, M26250 |
| targetmolbio | T11578L, T8426 |
| vendor | vendor_id |
|---|---|
| ambint | Amb24183527 |
| ambintbb | Amb24183527 |
No analog data