| InChIKey | PHWHNHYZZNJPLB-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| Molecular Formula | C15H18N8O2 |
| Molecular Weight | 342.36 |
| LogP | 0.26 |
| Heavy Atom Count | 25 |
| Rings | 4 |
| vendor | vendor_id |
|---|---|
| mapsmcule | MCULE-4451139997, MCULE-5595686100, MCULE-8281673790, MCULE-9234422662, MCULE-2836472021 |
| vendor | vendor_id |
|---|---|
| 1pchembb | 1P00EMCC |
| mcep | HY-108518 |
| targetmol | T16855 |
| targetmolbio | T16855 |
| tocris | 4118 |
No analog data