| InChIKey | YOVNFNXUCOWYSG-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| Molecular Formula | C29H30N8O5 |
| Molecular Weight | 570.61 |
| LogP | 3.84 |
| Heavy Atom Count | 42 |
| Rings | 6 |
| vendor | vendor_id |
|---|---|
| mapsmcule | MCULE-4412580039, MCULE-5213522052 |
| mapsmolport | Molport-023-277-030 |
| vendor | vendor_id |
|---|---|
| 1pchembb | 1P00G455, 1P01EBI2 |
| abovchem | HY-15556 |
| aksci-v | 3703AH |
| aladdinsci | G287476, G426254 |
| amc | 1167 |
| apichem | AC-35298, AC-35503 |
| astatech | 40620 |
| astatechp | D84058 |
| boerchembb | BC600782 |
| cayman | 19180 |
| excenen | EX-A674 |
| mce | HY-15556, HY-15556A |
| molnova | M17614 |
| selleck | S7687, S7687 |
| targetmolbio | T3518 |
| tocris | 4009 |
| vendor | vendor_id |
|---|---|
| ambint | Amb22370110 |
| ambintbb | Amb22370110 |
No analog data