| InChIKey | KIHYPELVXPAIDH-HNSNBQBZSA-N |
|---|---|
| Molecular Formula | C29H35F3N2O3 |
| Molecular Weight | 516.6 |
| LogP | 6.77 |
| Heavy Atom Count | 37 |
| Rings | 4 |
| vendor | vendor_id |
|---|---|
| mapsmcule | MCULE-4568675804, MCULE-7682840300, MCULE-3006799155 |
| mapsmolport | Molport-044-193-897 |
| mapsmolport_NP-like | Molport-035-944-328, Molport-046-763-098, Molport-044-193-897, Molport-052-042-386 |
No analog data